技术参数
| 型 号 | DLAC-5 | DLAC-20 | DLAC-100 |
| 循环冷却水处理量(m3/h) | 500 | 2000 | 10000 |
| 循环冷冻水处理量(m3/h) | 500 | 2000 | 10000 |
| 适用制冷量(KW) | 1745 | 6978 | 34890 |
| 重量(Kg) | 65 | 87 | 112 |
| 电源功率单相220V 50HZ | 500W | 650W | 800W |
| 环境要求 | 温度≤50℃、湿度≤90%℃ | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。